
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-05 | 22:28 | 23:03 | 34 分鐘 |
2 | 22:16 | 22:20 | 4 分鐘 | |
3 | 22:00 | 22:07 | 7 分鐘 | |
4 | 16:01 | 19:37 | 217 分鐘 | |
5 | 15:51 | 15:54 | 3 分鐘 | |
6 | 13:47 | 14:52 | 65 分鐘 | |
7 | 10:52 | 13:14 | 142 分鐘 | |
8 | 08:17 | 10:48 | 152 分鐘 | |
9 | 2025-10-04 | 18:19 | 21:13 | 174 分鐘 |
10 | 15:41 | 18:01 | 140 分鐘 | |
11 | 15:36 | 15:37 | 1 分鐘 | |
12 | 10:12 | 14:09 | 237 分鐘 | |
13 | 08:32 | 09:40 | 68 分鐘 | |
14 | 2025-10-03 | 20:20 | 21:36 | 76 分鐘 |
15 | 17:43 | 18:28 | 45 分鐘 | |
16 | 16:21 | 17:41 | 80 分鐘 | |
17 | 10:22 | 13:25 | 184 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
19 | 2025-10-02 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
20 | 22:06 | 22:23 | 17 分鐘 | |
21 | 20:26 | 22:01 | 95 分鐘 | |
22 | 20:00 | 20:25 | 24 分鐘 | |
23 | 19:02 | 19:56 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 522758.4s21.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
