
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-06 | 04:01 | 04:10 | 8 分鐘 |
2 | 00:23 | 01:59 | 95 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
4 | 2025-10-05 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
5 | 22:23 | 22:31 | 8 分鐘 | |
6 | 2025-10-04 | 08:44 | 09:36 | 52 分鐘 |
7 | 02:20 | 02:30 | 10 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
9 | 2025-10-03 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
10 | 20:47 | 22:05 | 78 分鐘 | |
11 | 20:43 | 20:44 | 1 分鐘 | |
12 | 02:36 | 02:44 | 8 分鐘 | |
13 | 02:19 | 02:32 | 14 分鐘 | |
14 | 01:07 | 02:06 | 59 分鐘 | |
15 | 2025-10-02 | 16:06 | 16:33 | 26 分鐘 |
16 | 15:46 | 15:48 | 2 分鐘 | |
17 | 10:10 | 10:40 | 30 分鐘 | |
18 | 09:44 | 09:47 | 3 分鐘 | |
19 | 08:25 | 09:22 | 57 分鐘 | |
20 | 04:09 | 04:55 | 46 分鐘 | |
21 | 02:03 | 03:30 | 87 分鐘 | |
22 | 2025-10-01 | 22:25 | 23:45 | 80 分鐘 |
23 | 20:51 | 21:09 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 522758.4s21.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
