
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-06 | 03:41 | 04:11 | 30 分鐘 |
2 | 03:15 | 03:18 | 3 分鐘 | |
3 | 02:56 | 03:13 | 17 分鐘 | |
4 | 00:48 | 02:53 | 125 分鐘 | |
5 | 00:36 | 00:46 | 10 分鐘 | |
6 | 2025-10-05 | 18:39 | 20:43 | 124 分鐘 |
7 | 16:31 | 16:46 | 16 分鐘 | |
8 | 15:08 | 16:28 | 80 分鐘 | |
9 | 14:57 | 15:07 | 9 分鐘 | |
10 | 14:32 | 14:55 | 23 分鐘 | |
11 | 2025-10-04 | 16:11 | 16:19 | 8 分鐘 |
12 | 14:31 | 15:32 | 61 分鐘 | |
13 | 14:24 | 14:29 | 5 分鐘 | |
14 | 14:16 | 14:22 | 6 分鐘 | |
15 | 12:29 | 13:53 | 84 分鐘 | |
16 | 12:17 | 12:27 | 10 分鐘 | |
17 | 2025-10-03 | 04:11 | 04:15 | 4 分鐘 |
18 | 03:26 | 03:41 | 15 分鐘 | |
19 | 01:40 | 03:08 | 88 分鐘 | |
20 | 00:53 | 01:08 | 15 分鐘 | |
21 | 2025-10-02 | 23:26 | 23:37 | 11 分鐘 |
22 | 22:21 | 23:12 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 522758.4s21.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
